2018年7月2日至8月24日,省政府政務(wù)公開辦組織有關(guān)單位開展了第三季度第一批政府網(wǎng)站抽查工作,發(fā)現(xiàn)24家網(wǎng)站不合格(具體見附件),主要存在多個(gè)欄目為空白、欄目長(zhǎng)期不更新、互動(dòng)交流欄目長(zhǎng)期不回應(yīng)等問題。渭南市、漢中市的不合格網(wǎng)站數(shù)量較多。“周至縣人民政府”網(wǎng)“依申請(qǐng)公開”欄目信件列表超過(guò)1年未更新?!皩氹u市地震局”網(wǎng)未提供搜索功能,未開設(shè)互動(dòng)類欄目?!跋剃?yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局”網(wǎng)“調(diào)查問卷”欄目開展的調(diào)查活動(dòng)結(jié)束,各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果均顯示為0。“銅川市統(tǒng)計(jì)局”網(wǎng)“調(diào)查征集”欄目?jī)?nèi)容顯示亂碼。“渭南市供銷合作社”網(wǎng)頁(yè)面底部公開的網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼不準(zhǔn)確?!把影彩忻裾帧本W(wǎng)“調(diào)查征集”欄目意見主題時(shí)間已截止,網(wǎng)站上仍顯示調(diào)查征集開展中。“榆林市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局”網(wǎng)“咨詢投訴”欄目信件公示列表中無(wú)具體內(nèi)容,“意見征集”欄目?jī)?nèi)容超過(guò)1年未更新。“商洛市商務(wù)局”網(wǎng)“局長(zhǎng)信箱”和“咨詢投訴”欄目均鏈接至局長(zhǎng)信箱欄目,欄目重復(fù)設(shè)置。
請(qǐng)西安市、渭南市、漢中市、安康市政府辦公室督促突出問題的政府網(wǎng)站主辦單位9月5日前完成整改工作,并對(duì)上述網(wǎng)站主辦單位相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行約談,整改問責(zé)情況書面報(bào)省政府政務(wù)公開辦公室。
附件:抽查發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
陜西省人民政府政務(wù)公開辦公室
2018年8月31日
附件:抽查發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單 | ||||
序號(hào) | 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 市(區(qū)) | 網(wǎng)站名稱 | 存在的突出問題 |
1 | 6101000069 | 西安市 | “西安浐灞生態(tài)區(qū)管理委員會(huì)”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 |
2 | 6105000021 | 渭南市 | “渭南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
3 | 6105000023 | 渭南市 | “渭南市統(tǒng)計(jì)局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
4 | 6105000035 | 渭南市 | “渭南市國(guó)土資源局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
5 | 6105000040 | 渭南市 | “渭南市環(huán)境保護(hù)局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
6 | 6105000046 | 渭南市 | “渭南市司法局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
7 | 6105000058 | 渭南市 | “渭南市行政服務(wù)中心”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 |
8 | 6105020026 | 渭南市 | “渭南市臨渭區(qū)人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
9 | 6105020038 | 渭南市 | “渭南市臨渭區(qū)行政服務(wù)中心”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 |
10 | 6105230015 | 渭南市 | “大荔縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
11 | 6105240012 | 渭南市 | “合陽(yáng)縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
12 | 6105250013 | 渭南市 | “澄城縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 |
13 | 6105270004 | 渭南市 | “白水縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目?jī)?nèi)容空白 |
14 | 6105280030 | 渭南市 | “富平縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
15 | 6107000025 | 漢中市 | “漢中市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
16 | 6107000043 | 漢中市 | “漢中市國(guó)土資源局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 |
17 | 6107000054 | 漢中市 | “漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)”網(wǎng) | 辦事指南要素空白 |
18 | 6107000058 | 漢中市 | “漢中市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
19 | 6107220018 | 漢中市 | “城固縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
20 | 6107230017 | 漢中市 | “洋縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
21 | 6107240035 | 漢中市 | “西鄉(xiāng)縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
22 | 6107250001 | 漢中市 | “勉縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
23 | 6107270013 | 漢中市 | “略陽(yáng)縣人民政府”網(wǎng) | 多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 |
24 | 6109000006 | 安康市 | “安康市司法局”網(wǎng) | 互動(dòng)交流欄目長(zhǎng)期不回應(yīng) |
注:抽樣采樣時(shí)間為2018年7月2日至2018年8月24日。