一、總體情況
2020年,市商務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》以及中省市關(guān)于政府信息公開工作的具體要求,緊緊圍繞商務(wù)工作中心和人民群眾關(guān)注熱點(diǎn),切實(shí)加強(qiáng)政務(wù)信息公開。
1.主動(dòng)公開政府信息情況。2020年,市商務(wù)局主動(dòng)公開政府信息310條。其中,局網(wǎng)站更新信息308條,微信公眾平臺(tái)更新35條,主要包括商務(wù)動(dòng)態(tài)、市場監(jiān)測、通知公告、黨建時(shí)訊等。所有信息擇優(yōu)推薦至市人民政府網(wǎng)站、省商務(wù)廳、市政府辦、渭南宣傳網(wǎng)、渭南考核網(wǎng)和渭南日報(bào)、西岳清風(fēng)等省市媒體。
2.依申請公開政府信息情況。全年未收到依申請公開事項(xiàng)。
3.政府信息公開復(fù)議、訴訟和申訴情況。未發(fā)生針對本部門有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議案、行政訴訟案和有關(guān)的申訴案。
4.平臺(tái)建設(shè)情況。認(rèn)真做好局網(wǎng)站和微信公眾平臺(tái)建設(shè),跟進(jìn)局重大活動(dòng)、重要工作,在局網(wǎng)站和公眾號進(jìn)行重點(diǎn)宣傳,必要時(shí)開辟專欄發(fā)布動(dòng)態(tài)。同時(shí),將商務(wù)活動(dòng)開展與微信公眾號使用結(jié)合起來,利用公眾號開展投票等活動(dòng),提升公眾號關(guān)注度。
5.制度建設(shè)及監(jiān)督保障情況。建立商務(wù)系統(tǒng)督查督導(dǎo)機(jī)制,將政務(wù)信息報(bào)送工作納入局屬單位、機(jī)關(guān)科室考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信息工作的通知》,明確信息年度目標(biāo)任務(wù),規(guī)范信息發(fā)布程序,明確信息報(bào)送重點(diǎn),高質(zhì)量推動(dòng)政務(wù)信息工作。
6.人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理情況。2020年,市商務(wù)局收到人大建議2個(gè),政協(xié)提案11個(gè)。均已按時(shí)答復(fù)完成,辦復(fù)率100%。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 6 | 0 | 72 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 8 | 680萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,局政務(wù)信息公開工作趨于規(guī)范化、制度化,在做到便民利民、宣傳商務(wù)亮點(diǎn)的同時(shí),為局黨組決策部署提供了有力依據(jù)。但工作中還存在信息公開時(shí)效性仍需加強(qiáng)、公開方式創(chuàng)新不夠、亮點(diǎn)不多等問題。針對這些問題,我們將從以下幾方面加以改進(jìn):一是發(fā)揮督查督辦機(jī)制作用,強(qiáng)化信息監(jiān)督考核,做到逐月通報(bào)、季度推動(dòng)、年度總結(jié),及時(shí)查找短板和不足,確保各縣市區(qū)和局機(jī)關(guān)各科室年度信息報(bào)送目標(biāo)任務(wù)落實(shí)到位。二是提高信息編寫質(zhì)量,突出調(diào)研類、問題解決類信息編寫力度,為上級決策提供更充分的依據(jù)。嚴(yán)格按照信息公開審核制度,把好政務(wù)信息公開的質(zhì)量關(guān)。三是擴(kuò)大信息公開覆蓋面。發(fā)揮各大媒體平臺(tái)作用,加大疫情防控、市場保供、“陜菜之都建設(shè)”、省考指標(biāo)等重點(diǎn)亮點(diǎn)工作公開力度,為市民提供更加便利的政務(wù)服務(wù),提升商務(wù)工作在社會(huì)上的認(rèn)可度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無