一、總體情況
2019年,我區(qū)認(rèn)真貫徹落實修訂后的《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)以及中、省、市關(guān)于推進(jìn)政府信息公開工作的具體要求,緊緊圍繞人民群眾關(guān)注關(guān)切的重點項目事項,加強政務(wù)信息公開,切實保障了社會公眾獲取政府信息的權(quán)利,并自覺接受社會公眾監(jiān)督。
(一)主動公開工作情況
2019年,通過門戶網(wǎng)站主動公開信息11583條,其中新聞中心5237條,政務(wù)公開4843條,政民互動183條,專題專欄1320條。共承辦市人大代表建議、政協(xié)委員提案328件。其中,區(qū)人大代表建議100件,區(qū)政協(xié)委員提案228件。所有建議提案均由主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)親自督辦,走訪率、辦復(fù)率、答復(fù)滿意率均達(dá)到100%。辦理結(jié)束后,及時將建議提案摘要及復(fù)函內(nèi)容在區(qū)政府門戶網(wǎng)站上予以公開。
(二)依申請公開工作情況
2019年,共接到依申請公開申請26件,其中依法予以公開的16件,區(qū)分處理部分公開的3件,屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息不予公開的1件,沒有現(xiàn)成信息需要另行制作6件,承接的申請均無意見投訴情況。
(三)政府門戶網(wǎng)站建設(shè)
區(qū)政府網(wǎng)站共開設(shè)重點部門專欄網(wǎng)站21個,形成了以區(qū)政府網(wǎng)站為第一政務(wù)公開平臺,重點單位專欄網(wǎng)站為信息源的集約化信息發(fā)布平臺,達(dá)到了信息發(fā)布協(xié)同共享、同步更新等良好效果。結(jié)合指標(biāo)要求對網(wǎng)站欄目進(jìn)行優(yōu)化。新增設(shè)了規(guī)范性文件、社會公益、金融改革、不忘初心主題教育等專題專欄。目前,我區(qū)政務(wù)公開平臺建設(shè)形勢良好,全區(qū)政務(wù)新聞宣傳、政務(wù)信息公開水平得到了顯著提升。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 19 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 159 | 0 | 19625 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 72 | 0 | 1617 |
行政強制 | 8 | -2 | 8 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 17 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 242 | 137505986.58元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我區(qū)在政務(wù)公開工作中雖然取得了一定的成績,但仍然存在一些問題,比如政策解讀信息較少、個別政務(wù)新媒體關(guān)注度不高等問題,針對存在問題,我區(qū)將繼續(xù)貫徹落實信息公開工作的要求,進(jìn)一步創(chuàng)新工作思路,主要采取以下措施:一是圍繞群眾關(guān)切事項,進(jìn)一步加大重點領(lǐng)域信息公開力度;二是運用好政務(wù)新媒體,進(jìn)一步拓寬政府信息公開渠道;三是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步提高信息公開工作人員業(yè)務(wù)水平。
六、其他需要報告的事項
無