一、總體情況
按照陜西省政府信息公開工作安排,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實(shí)落實(shí)工作機(jī)制,不斷完善各項(xiàng)制度,通過網(wǎng)站及其它媒體積極向社會(huì)公開政務(wù)信息。
1.主動(dòng)公開政府信息情況。2019年,全年議案提案辦結(jié)數(shù)量13件;通過渭南市水務(wù)局網(wǎng)站、渭南水務(wù)微信公眾號(hào)發(fā)布動(dòng)態(tài)信息 652條;按照政府信息公開要求,積極主動(dòng)在局門戶網(wǎng)站公開各類信息 437條。政務(wù)動(dòng)態(tài)類信息 334條,政務(wù)公開類信息137條,公眾服務(wù)類信息 56條,專題專欄類信息 11條,其他信息130條;收到咨詢投訴類信息1條,已按時(shí)辦結(jié)。
2.平臺(tái)建設(shè)方面。成立全市水利信息系統(tǒng)宣傳工領(lǐng)導(dǎo)組辦公室,強(qiáng)化政務(wù)公開服務(wù)制度和經(jīng)費(fèi)保障,全面提高局門戶網(wǎng)站、渭南水務(wù)微信公眾號(hào)政府信息惡開服務(wù)水平。政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)已全部鏈接陜西政務(wù)服務(wù)網(wǎng),方便群眾網(wǎng)上辦事。
3.依申請(qǐng)公開政府信息情況。2019年我局未收到政府信息公開申請(qǐng)。
4.政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況。2019年我局未收到公開行政復(fù)議、行政訴訟的情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 3 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 18 | 減7 | 123 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 16 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 1 | 7.56萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
1.存在問題。2019年在政府信息公開工作方面主要存在的問題:一是信息公開的格式需要進(jìn)一步規(guī)范;二是時(shí)效需進(jìn)一步提高,個(gè)別涉及上報(bào)審批原因,信息更新不夠及時(shí)。
2.改進(jìn)措施。一是切實(shí)提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)《政府信息公開條例》的學(xué)習(xí)宣傳。始終將政務(wù)公開作為本局的工作重要內(nèi)容,認(rèn)真抓好落實(shí),進(jìn)一步提高干部職工的思想認(rèn)識(shí),不斷增強(qiáng)做好政務(wù)公開工作的責(zé)任感和使命感。二是豐富公開內(nèi)容。按照“以公開為原則,不公開為例外”的總體要求,進(jìn)一步做好公開和免予公開兩類信息的界定。按照《政府信息公開條例》等法規(guī)、規(guī)章、制度的規(guī)定,及時(shí)公開政務(wù)信息,公開內(nèi)容做到真實(shí)、具體、全面。并在工作質(zhì)量、態(tài)度、時(shí)效等方面進(jìn)一步作出承諾,不斷增強(qiáng)工作透明度。加強(qiáng)對(duì)公眾關(guān)注度高的信息的梳理,充分征求公眾意見,推動(dòng)科學(xué)決策、民主決策。三是拓展公開形式。進(jìn)一步發(fā)揮我局門戶網(wǎng)站和微信公眾號(hào)的作用,加大網(wǎng)上公開的范圍,及時(shí)更新網(wǎng)站內(nèi)容,切實(shí)為公眾提供快捷方便的服務(wù)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2019年我局無其它需要報(bào)告事項(xiàng)。