2019年,市生態(tài)環(huán)境局在市委、市政府和省生態(tài)環(huán)境廳的領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹落實國家、省、市對政務(wù)公開信息工作的各項要求,扎實推進政府信息公開工作常態(tài)化?,F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》編制此報告。
一、總體情況
(一)完善公開機制。市生態(tài)環(huán)境局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,完善了《信息公開制度》《信息公開規(guī)定》《信息公開目錄》《信息公開指南》,全面強化依申請公開管理和服務(wù),加強組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)隊伍建設(shè),切實推進政府信息公開工作。
(二)強化主動公開。按照《國務(wù)院辦公廳秘書局關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)、監(jiān)管工作年度考核指標(biāo)的通知》要求,以市生態(tài)環(huán)境局門戶網(wǎng)站、微信、微博等媒體為載體,及時公開空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量、建設(shè)項目環(huán)評、污染源環(huán)境監(jiān)管、環(huán)保督察等環(huán)保領(lǐng)域重點信息5000余條,有效保障了公眾的知情權(quán)。
(三)加強輿情回應(yīng)。全年共接收省廳轉(zhuǎn)發(fā)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域輿情34條,均已在市生態(tài)環(huán)境局門戶網(wǎng)站公示處理結(jié)果并報送省廳,處理局長信箱來信7條,切實做到為人民群眾排憂解難,群眾滿意度大幅提升。
(四)推進平臺建設(shè)。2019年,按照省市對“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和政府網(wǎng)站建設(shè)的最新要求,結(jié)合自身實際,在門戶網(wǎng)站鏈接了陜西政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、陜西省建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案系統(tǒng)和陜西省國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等欄目,使群眾辦事更加方便快捷,全年共受理辦件199件,有效提高了便民服務(wù)的滿意度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 9 | 0 | 188 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 5 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 160 | 0 | 378 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開工作取得了一定的成績,但是完成政務(wù)公開工作的時效性還需要提升。
下一步,我局將繼續(xù)深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市政府信息公開工作的各項規(guī)定,加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),細化措施,對市民關(guān)心的熱點、重點問題,進行合理分類,利用電子政務(wù)平臺,強化公開信息的監(jiān)管等有效方式,不斷提高我局政府信息的時效性和專業(yè)性,進一步提高政府信息公開工作的水平。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告事項。