一、總體情況
2019年,我局按照市委、市政府關(guān)于政府信息公開的總要求,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實落實工作機制,不斷完善各項制度,通過網(wǎng)站及其它媒體積極向社會公開政務(wù)信息。
(一)主動公開政府信息情況。2019年我局不斷充實政務(wù)公開的內(nèi)容,提高工作透明度。通過渭南市文化和旅游局網(wǎng)站發(fā)布動態(tài)信息286條;全年累計主動公開政府信息20條,其中人事信息9條、依申請公開0條、機構(gòu)介紹6條、政府文件信息5條。真正做到及時、準確、全面公開群眾普遍關(guān)心、涉及群眾切身利益的政務(wù)信息,提高了政務(wù)公開的透明度。
(二)平臺建設(shè)方面。成立文化和旅游局政務(wù)信息領(lǐng)導(dǎo)小組,強化政務(wù)公開服務(wù)制度,全面提高局門戶網(wǎng)站、微信公眾號政府信息公開服務(wù)水平。加強綜合新聞、各縣動態(tài)、政策法規(guī)、交流互動等欄目建設(shè),主動推進社會公眾對文化和旅游工作的了解和監(jiān)督。暢通政府和群眾互動渠道,提高政務(wù)公開社會效益。
(三)依申請公開政府信息情況。
2019年我局未發(fā)生針對本部門有關(guān)政府信息公開事務(wù)的依申請公開事項。
(四)政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況。
2019年我局未收到公開行政復(fù)議、行政訴訟的情況。
二、主動公開信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 48 | -36 | 16 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 13 | +10 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 9 | 4923000元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局政府信息公開工作雖然不斷規(guī)范和完善,但與信息社會快速發(fā)展的要求和人民群眾對政府服務(wù)的期盼相比,政府信息公開工作仍存在差距和不足。下一步,我們將進一步加大政府信息公開工作力度,擴大政府信息公開范圍,規(guī)范政府信息公開措施,嚴格執(zhí)行政府信息公開制度,進一步豐富政府信息公開形式,深化網(wǎng)上服務(wù)工作。加大公共服務(wù)資源的整合力度,提升政府信息公開工作的便民服務(wù)水平。力求我局的政府信息公開工作再上新臺階。
六、其他需要報告的事項
2019年我局無其它需要報告事項。