??渭南市秋糧收購(gòu)價(jià)格監(jiān)測(cè)表 | ||||
單位:元/市斤 | ||||
項(xiàng)目 | 玉米收購(gòu) | 稻谷收購(gòu) | ||
價(jià)格區(qū)間 | 平均價(jià)格 (2018年產(chǎn),標(biāo)準(zhǔn)水,國(guó)際三等) |
價(jià)格區(qū)間 | 平均價(jià)格 (2018年產(chǎn),標(biāo)準(zhǔn)水,國(guó)際三等) |
|
渭??南 | - | - | - | - |
臨渭區(qū) | 0.92-0.94 | 0.930? | ||
合陽(yáng)? | 0.78-0.95 | 0.865? | ||
富平 | 0.91-0.93 | 0.920? | ||
蒲城 | 0.91-0.97 | 0.940? | ||
白水 | 0.90-0.92 | 0.910? | ||
大荔 | 0.92-0.95 | 0.935? | ||
潼關(guān) | 0.91-0.96 | 0.920? | ||
澄城縣 | 0.92-0.99 | 0.970? | ||
華陰市 | 0.90-0.95 | 0.925? | ||
華州區(qū) | 0.91-0.97 | 0.930? | ||
填表說(shuō)明:1、填報(bào)品種:夏糧收購(gòu)期為小麥、油菜籽,秋糧收購(gòu)期為玉米、稻谷; ?????????2、品種等級(jí):均為三等; ?????????3、填報(bào)數(shù)字單位:元/斤,保留小數(shù)點(diǎn)后三位; ?????????4、填報(bào)時(shí)間:夏糧收購(gòu)期為6月-9月,秋糧收購(gòu)期為11月-次年3月。 |