項(xiàng)目名稱 | 渭南市信息產(chǎn)業(yè)園污水源熱泵集中供熱(冷)項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||
標(biāo)段編號(hào) | E6105013526bsc87tui1001 | ||||
招標(biāo)人名稱 | 渭南市產(chǎn)投新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
聯(lián)系人名稱 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 18691814065 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年7月28日 14時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 渭南市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室二 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定總監(jiān)理工程師姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 業(yè)績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 西安啟領(lǐng)項(xiàng)目管理有限公司 | 王亞榮 00640167 | 51.6000 | ||
第2名 | 陜西恒廈項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 張佳 61011027 | 46.0000 | ||
第3名 | 陜西天安監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 井鵬程 00716333 | 62.5000 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年8月1日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年8月3日 | ||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |