項(xiàng)目名稱(chēng) | 渭南市中心城區(qū)集中供熱項(xiàng)目(一期)工程2022年建設(shè)工程 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6105013526kt1x9hxdn001 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 渭南市熱力總公司有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 鴻民國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 王媛、劉樂(lè) | 聯(lián)系電話 | 18992361925 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年7月5日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 渭南市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室一 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)費(fèi)率(%) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,陜西龐澤建設(shè)工程有限公司 | 焦曉靜 20216101391 |
設(shè)計(jì)費(fèi)率1.99%,施工建安費(fèi)率97.85% | |
第2名 | 陜西中恒信譽(yù)建設(shè)工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 晏豪 00388671 |
設(shè)計(jì)費(fèi)率1.98%,施工建安費(fèi)率97.87% | |
第3名 | 陜西博晟源建設(shè)工程有限公司,華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 李美琪 陜261111229328 |
設(shè)計(jì)費(fèi)率1.98%,施工建安費(fèi)率97.89% | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年7月6日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年7月8日 | |
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |