部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
外交部門 | ||||
1 | 認(rèn)證費(含加急) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號 | |
2 | 簽證費 | |||
(1)代辦外國簽證(含加急,限于國家機關(guān)) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號, 計價格〔1999〕466號, 價費字〔1992〕198號,陜價行函〔2011〕165號 | ||
(2)代填外國簽證申請表(限于國家機關(guān)) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,陜價行函〔2011〕165號 | ||
教育部門 | ||||
3 | 公辦幼兒園保育費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《幼兒園管理條例》,陜價費調(diào)發(fā)〔1993〕3號, 發(fā)改價格〔2011〕3207號,陜價行發(fā)〔2013〕51號 | |
4 | 普通高中住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,陜價行發(fā)〔2006〕120號,陜價行發(fā)〔2006〕121號 | |
5 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《教育法》,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,陜教資〔2006〕53號,陜價費調(diào)發(fā)〔2002〕70號 | |
6 | 高等學(xué)校(含科研院所、各級黨校等)學(xué)費、住宿費、委托培養(yǎng)費、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《教育法》,《高等教育法》,財教〔2013〕19號, 教財〔2006〕2號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號, 計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發(fā)改價格〔2005〕2528號,發(fā)改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號 發(fā)改價格〔2003〕1011號,計價格〔2002〕838號,發(fā)改價格〔2013〕887號,陜教資〔2006〕53號,陜價服發(fā)〔2015〕32號 | |
7 | 國家開放大學(xué)收費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜〔2014〕21號,發(fā)改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號 | |
8 | 招生費 | 繳入地方國庫 | 陜價費調(diào)發(fā)〔2000〕44號,陜價費調(diào)發(fā)〔2001〕29號,陜價費調(diào)發(fā)〔2003〕3號,陜價服函〔2018〕164號 | |
9 | 陜西工商管理碩士班學(xué)費 | 繳入地方財政專戶 | 陜政發(fā)〔1996〕34號,陜價費調(diào)發(fā)〔2002〕59號 | |
公安部門 | ||||
10 | 證照費 | |||
(1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | |||
①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,發(fā)改價格〔2004〕2230號 | ||
②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號 | ||
③永久居留身份證工本費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號、陜財稅〔2018〕2號 | ||
④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | ||
⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | ||
(2)公民出入境證件費 | 《護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發(fā)改價格〔2019〕914號,陜價費發(fā)〔2017〕75號 | |||
①因私護照 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2000〕293號, 發(fā)改價格〔2013〕1494號,陜價行發(fā)〔2013〕94號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號,財綜〔2008〕9號 | ||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2005〕77號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
④臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2005〕1460號,財綜〔2005〕58號,發(fā)改價格〔2011〕1389號 | ||
⑤臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發(fā)改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號 | ||
⑥大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2016〕352號, 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | ||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕240號,財綜〔2012〕97號 | ||
①戶口簿工本費(不含丟失、損壞、補辦) | 陜價費調(diào)發(fā)〔1996〕64號,財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕174號 | |||
②戶口遷移證件(不含丟失、損壞、補辦) | 陜價涉發(fā)〔1994〕64號,財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕174號 | |||
(4)居民身份證工本費(限于丟失、補辦) | 繳入地方國庫 | 《居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,陜財稅〔2018〕06號 | ||
(5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號, 計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | ||
①號牌(含臨時) | ||||
②號牌專用固封裝置 | ||||
③號牌架 | ||||
(6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號, 計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號 | ||
(7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號 | ||
11 | 外國人簽證費 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,計價格〔2003〕392號 | |
12 | 中國國籍申請手續(xù)費(含證書費) | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號,計價格〔2003〕392號 | |
13 | 非機動車牌證工本費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2006〕30號,陜價行函〔2006〕96號 | |
14 | 限制養(yǎng)犬管理費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2009〕44號,陜財辦綜〔2012〕6號,陜價行函〔2012〕74號 | |
民政部門 | ||||
15 | 殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕249號,發(fā)改價格〔2012〕673號,陜價行發(fā)〔2011〕154號 | |
人社部門 | 16 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審收費 | 繳入地方國庫 | 陜價費調(diào)發(fā)〔2001〕67號,陜價行函〔2006〕230號 |
自然 資源部門 |
||||
17 | 土地復(fù)墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財稅〔2014〕77號 | |
18 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號 | |
19 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,陜國土資發(fā)〔2015〕11號 | |
20 | 不動產(chǎn)登記收費 | 繳入中央和地方國庫 | 《物權(quán)法》, 財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號, 陜價費發(fā)〔2017〕37號,陜財稅〔2019〕14號,陜財稅〔2019〕18號 | |
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | ||||
21 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水和污水處理條例》, 財稅〔2014〕151號, 發(fā)改價格〔2015〕119號,陜財辦綜〔2015〕46號,陜財辦綜〔2015〕104號,陜財辦綜〔2015〕157號 | |
22 | 城鎮(zhèn)垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,國發(fā)〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號 | |
23 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,陜建發(fā)〔2015〕141號,陜建發(fā)〔2015〕194號,陜財稅〔2019〕26號 | |
交通運輸 部門 | ||||
24 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《公路法》,《收費公路條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,陜政辦發(fā)〔2017〕102號 | |
工業(yè)和信息化部門 | ||||
25 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號, 發(fā)改價格〔2013〕2396號,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號, 發(fā)改價格〔2007〕3643號, 財建〔2002〕640號,陜價費[2018]50號,發(fā)改價格[2018]601號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | |
水利部門 | ||||
26 | 水資源費(我省是全國水資源稅改革試點單位之一,目前暫停征收) | 繳入地方國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,陜價行發(fā)〔2010〕4號,陜價行發(fā)〔2012〕30號 | |
27 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,陜財辦綜〔2015〕38號,陜財辦綜〔2015〕104號,陜財辦綜〔2015〕157號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號 | |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | ||||
28 | 農(nóng)藥實驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 《農(nóng)藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號 | |
(1)田間試驗費 | ||||
(2)殘留試驗費 | ||||
(3)藥效試驗費 | ||||
▲ | 29 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號財綜〔2012〕97號 |
30 | 草原植被恢復(fù)費 | 繳入地方國庫 | 《草原法》,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價格〔2010〕1235號 | |
衛(wèi)生 健康部門 |
||||
31 | 預(yù)防接種服務(wù)費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,《醫(yī)療事故處理條例》,國辦發(fā)〔2002〕57號,財綜〔2008〕47號,財綜〔2008〕70號,財稅〔2016〕14號,發(fā)改價格〔2016〕488號,陜價費發(fā)〔2017〕45號 | |
32 | 鑒定費 | 發(fā)改價格〔2007〕2749號,財綜〔2003〕27號,價費字〔1992〕314號,陜價行發(fā)〔2007〕28號,陜財辦綜〔2017〕25號 | ||
(1)醫(yī)療事故鑒定費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發(fā)改價格〔2016〕488號陜財辦綜〔2017〕25號 | ||
(2)職業(yè)病診斷鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《職業(yè)病防治法》,財稅〔2016〕14號,發(fā)改價格〔2016〕488號,陜財辦綜〔2017〕25號 | ||
(3)預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發(fā)改價格〔2016〕488號陜財辦綜〔2017〕25號 | ||
33 | 社會撫養(yǎng)費 | 繳入地方國庫 | 《人口與計劃生育法》, 《社會撫養(yǎng)費征收管理辦法》(國務(wù)院令第357號),財稅〔2016〕14號,財規(guī)〔2000〕29號,省政府令第98號,陜財辦綜〔2017〕25號 | |
人防部門 | ||||
34 | 防空地下室易地建設(shè)費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,陜價費調(diào)發(fā)〔2004〕12號,陜價費調(diào)發(fā)〔2004〕19號,陜財稅〔2019〕18號 | |
法院 | ||||
35 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令第481號),財行〔2003〕275號 | |
市場監(jiān)管部門 | ||||
36 | 特種設(shè)備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,財綜〔2001〕10號,財綜〔2011〕16號,發(fā)改價格〔2015〕1299號,發(fā)改價格〔2009〕3212號,計價格〔1997〕1707號,計價費〔1996〕1500號,計價格〔1995〕339號,價費字〔1992〕268號,陜價費調(diào)發(fā)〔2000〕23號,陜價行發(fā)〔2011〕5號,陜價行函〔2009〕3號,陜價行函〔2013〕118號,陜政辦發(fā)〔2017〕102號 | |
藥品監(jiān)管部門 | ||||
37 | 藥品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,陜價費函〔2018〕102號,陜財稅〔2019〕26號 | |
(1)新藥注冊費 | ||||
(2)仿制藥注冊費 | ||||
(3)補充申請注冊費 | ||||
(4)再冊費 | ||||
(5)加急費 | ||||
38 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,陜價費函〔2018〕102號,陜財稅〔2019〕26號 | |
(1)首次注冊費 | ||||
(2)變更注冊費 | ||||
(3)延續(xù)注冊費 | ||||
(4)臨床試驗申請費 | ||||
(5)加急費 | ||||
體育部門 | ||||
39 | 外國團體來華登山注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕7號,價費字〔1992〕207號 | |
仲裁部門 | ||||
40 | 仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 《仲裁法》, 國辦發(fā)〔1995〕44號,財綜〔2010〕19號 | |
應(yīng)急管理部門 | ||||
41 | 特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2009〕2號,陜價行函〔2009〕49號 | |
相關(guān) 部門 |
||||
42 | 票據(jù)工本費 | 繳入地方國庫 | 計價格〔2001〕604號,陜價行函〔2014〕228號,財預(yù)〔2002〕584號 | |
43 | 培訓(xùn)費 | 繳入地方國庫 | ||
(1)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2012〕20號,陜價費函(2017)184號 | ||
(2)城建檔案管理培訓(xùn)費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2011〕1號,陜價費函〔2017〕187號 | ||
(3)建設(shè)類注冊執(zhí)業(yè)師繼續(xù)教育培訓(xùn)費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2011〕75號, 陜價費函〔2017〕186號 | ||
(4)特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2007〕77號,陜價行函〔2011〕25號 | ||
(5)安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2011〕60號,陜價行函〔2012〕45號,陜價費函〔2016〕99號 | ||
(6)干部培訓(xùn)費(非主體班) | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2012〕13號,陜財稅〔2019〕26號 | ||
(7)團干部技能培訓(xùn)費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2012〕8號,陜價行函〔2013〕111號 | ||
44 | 考試費(含考務(wù)費) | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 見《全省性考試考務(wù)費目錄清單》 | |
1、根據(jù)《中央行政事業(yè)性收費目錄清單》和《2019年政府收支分類科目》,取消了“公證費”項目。2、根據(jù)陜財稅〔2019〕26號文件要求,取消了補領(lǐng)流動人口居住證工本費、新城大院車輛出入證件工本費、物業(yè)管理員培訓(xùn)費、造價員繼續(xù)教育培訓(xùn)費、建設(shè)工程安全生產(chǎn)培訓(xùn)費、駕駛員安全教育培訓(xùn)費、消防安全培訓(xùn)費、藥品從業(yè)人員培訓(xùn)費、主體班干部培訓(xùn)費和檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)費。3、“污水處理費”“車輛通行費”2個收費項目,《陜西省政府非稅收入收繳系統(tǒng)》是在政府性基金類別下,目錄清單是在行政事業(yè)性收費類別下,主要是與中央收費目錄清單保持一致。4、考試考務(wù)費的明細(xì)項目詳見《全省性考試考務(wù)費目錄清單》。5、標(biāo)注“▲”的收費項目,對小型微型企業(yè)免予征收。 |